Garmin echosonda Striker Vivid 4cv Z przetwornikiem GT20-TM
Opis
Echosonda wędkarska STRIKER Vivid 4cv z przetwornikiem pozwala Ci wybrać kolor wyświetlacza, lokalizację na dany dzień spędzany na wodzie, aby obserwować ryby i obiekty pod wodą.
- Kolor obrazu echosondy mówi wiele o stylu wędkowania. Na szczęście do wyboru jest aż siedem nowych palet Vivid.
- Co za widok. Użyj dołączonego przetwornika, aby uzyskać funkcję tradycyjnej echosondy CHIRP i echosondy ClearVü.
- Już nigdy nie zgubisz ulubionego miejsca. Oznaczaj punkty trasy, by znaleźć drogę powrotną.
- Izobaty w odstępach co 30 cm dają świetny obraz struktury dna.
OGÓLNE | |
---|---|
Wymiary fizyczne | 9,8 × 17,4 × 4,5 cm (3,9 × 6,9 × 1,8 cala) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 272 × 480 pikseli |
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz QSVGA |
Masa | 0,3 kg (0,7 funta) |
Klasa wodoszczelności | IPX7 |
Moc transmisji | 300 W (RMS) |
FUNKCJE I DANE TECHNICZNE SONARU | |
Obsługa sonaru dwuzakresowego | Tak |
Obsługa sonaru dwuwiązkowego | Tak |
Obsługiwane częstotliwości | Tradycyjna: 50/77/200 kHz CHIRP (średnie i wysokie częstotliwości) ClearVü: 260/455/800 kHz |
Blokada dna (wyświetlanie sygnału odbitego od dna) | Tak |
Rejestrowanie i wykres temperatury wody | Tak |
FUNKCJE ECHOSONDY RYBACKIEJ | |
Powiększenie na jednej części podzielonego ekranu | Tak |
Ultrascroll® (wyświetlanie ławic ryb przy większej prędkości łodzi) | Tak |
Fish Symbol ID (wspomaga wyszukiwanie ryb i oznacza je) | Tak |
Technologia AutoGain (minimalizuje zakłócenia, maksymalizuje rozróżnianie celów) | Tak |
Regulowania linia głębokości (pomiar głębokości obiektów podwodnych) | Tak |
A-scope (wyświetlanie w czasie rzeczywistym ryb przepływających przez wiązkę przetwornika) | Tak |
W zestawie czujnik temperatury wody | Tak |
DODATKOWE | |
Dodatkowe |
|
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:
- STRIKER Vivid 4cv
- Przetwornik GT20-TM
- Przewód zasilający / do przesyłu danych
- Uchwyt uchylno-obrotowy
- Sprzęt
- Dokumentacja
Kod producenta: 010-02550-01